- Non disponibile
Se vuoi conoscere la data prevista di consegna, contattaci prima dell'ordine!
HANDHELD TRASMITTER | |
Frequency Stability | 0,0002 |
Modulation Method | FM ( F3E ) |
RF Modulation | >30 Khz |
Audio Frequency Response | 50 Hz - 15 Khz |
Transducer Type | Moving Coil |
Polar Pattern | Cardioid |
Spurious Emission | Under limits EN 300422 |
RF Power | <10 dBm |
Power Supply | 2 x 1,5 V alkaline Battery |
Dimension ( W x D x H ) mm | 283 x 50 x 50 |
RECEIVER | |
Receiver Band | VHF Band |
Frequency Stability | 0,0002 |
RF Image Rection | - 75 dB |
RF Interference reject | > 70 dB |
RF Sensitibily | - 105 dB |
Audio Frequency Response | 50 - 15 Khz |
THD | < 1% |
Dynamic Range | >100 dB |
S/N Ratio | >70 dB |
Output Connector | xlr Balanced |
1/4 jack unbalanced | |
Power supply | dc 13-15 Vdc 200 mmA |
Dimension ( W x D x H ) | 175 x 135 x 45 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione